PLANTILLA DEL INTER
Temporada 2013/2014
| Jugador | Posición | Edad | Origen | Altura | Peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portero | ||||||||||
| L. Castellazzi | Portero | 38 | 192 | 89 | - | - | - | |||
| J. Carrizo | Portero | 29 | 187 | 88 | - | - | - | |||
| S. Handanovic | Portero | 29 | 192 | 90 | - | 1 | 1 | |||
| Defensa | ||||||||||
| M. Andreolli | Central | 27 | 186 | 80 | - | - | - | |||
| H. Campagnaro | Central | 33 | 180 | 85 | - | - | 3 | |||
| C. Chivu | Lateral Izquierdo | 33 | 184 | - | - | - | - | |||
| J. Zanetti | Lateral Derecho | 40 | 178 | 82 | - | - | - | |||
| Jonathan | Lateral Derecho | 27 | 171 | 71 | 2 | - | 2 | |||
| Y. Nagatomo | Lateral Izquierdo | 27 | 170 | 68 | 3 | - | 3 | |||
| W. Samuel | Central | 35 | 183 | - | - | - | 2 | |||
| Á. Pereira | Lateral Izquierdo | 28 | 185 | 75 | - | - | 2 | |||
| Rolando | Central | 28 | 189 | 77 | 1 | - | 1 | |||
| A. Ranocchia | Lateral Izquierdo | 25 | 195 | 81 | 1 | - | 4 | |||
| J. Jesus | Central | 22 | 185 | - | - | - | 4 | |||
| Wallace | Defensa | 19 | 175 | 72 | - | - | - | |||
| Centrocampista | ||||||||||
| Z. Kuzmanovic | Medio Centro | 26 | 186 | 78 | - | - | - | |||
| M. Mariga | Medio Centro | 26 | 188 | 80 | - | - | - | |||
| G. Mudingayi | Centrocampista | 31 | 180 | 80 | - | - | - | |||
| F. Guarín | Medio Centro | 27 | 184 | 78 | 2 | - | 2 | |||
| E. Cambiasso | Medio Centro | 33 | 177 | 78 | 3 | - | 2 | |||
| R. Álvarez | Volante Derecho | 25 | 188 | 73 | 4 | - | 1 | |||
| S. Taïder | Centrocampista | 21 | 180 | 73 | 1 | - | 3 | |||
| M. Kovačić | Centrocampista | 19 | - | - | - | - | - | |||
| P. Olsen | Centrocampista | - | - | - | - | - | - | |||
| Delantero | ||||||||||
| R. Palacio | Delantero Centro | 31 | 175 | 70 | 7 | - | 1 | |||
| D. Milito | Delantero Centro | 34 | 183 | 76 | 3 | - | - | |||
| I. Belfodil | Delantero | 21 | 191 | 86 | - | - | - | |||
| M. Icardi | Delantero Centro | 20 | 181 | 75 | 2 | - | - | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario